三次元振动筛分.过滤机

作用与原理
振动筛分过滤机的基本原理是电机轴上下安装的重锤(不平衡重锤),将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹:
物料运动轨迹图

一般结构图

技术参数图
| 型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 有效筛面直径mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 |
| 有效筛分面积 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 |
| 筛网规格 | 2——500目 |
| 层数 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 |
| 功率KW | 振动电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
标准机型尺寸图

标准机型尺寸表
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
| BL-600-1S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | | | 515 |
| BL-600-2S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | | 640 |
| BL-600-3S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 670 | 730 |
| BL-800-1S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 510 | | | 690 |
| BL-800-2S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 500 | 640 | | 805 |
| BL-800-3S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 395 | 540 | 385 | 525 | 665 | 805 | 920 |
| BL-1000-1S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 435 | 643 | 400 | 540 | | | 705 |
| BL-1000-2S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 425 | 643 | 390 | 530 | 670 | | 850 |
| BL-1000-3S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 415 | 643 | 385 | 520 | 660 | 800 | 990 |
| BL-1200-1S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 580 | 750 | 540 | 700 | | | 850 |
| BL-1200-2S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | | 1015 |
| BL-1200-3S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | 1190 |
| BL-1500-1S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | | | 960 |
| BL-1500-2S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | | 1160 |
| BL-1500-3S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1360 |
注:本厂对所有技术资料、尺寸保留修改之权利